«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5068891.
Η Επιτροπή επιλογής ωφελούμενων και η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την απόφαση ορισμού με αρ. πρωτ. οικ. 407/10-1-2022 επέλεξε τους ωφελούμενους που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο:
Πρόγραμμα 1 με τίτλο: «E–commerce & hospitality sales & marketing».
Πρόγραμμα 2 με τίτλο: «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων».
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
1 | Αδάμου Άννα-Μαρία | 35 |
2 | Μπούμπουρας Ιωάννης | 35 |
3 | Δημοπούλου Δόμνα | 45 |
4 | Τσιμήτρη Αντωνία | 65 |
5 | Κοσμαδάκη-Κούρτογλου Μιχαέλα | 80 |
6 | Σφακιανάκη Αντωνία | 55 |
7 | Σατσίδου Ιωάννα | 55 |
8 | Παταρίδης Παναγιώτης | 30 |
9 | Παταρίδου Παρθένα | 50 |
10 | Βαρδάκα Ζωή-Χρυσοβαλάντη | 55 |
11 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | 50 |
12 | Γιαννώτα Φωτεινή | 35 |
13 | Παπαδημητρίου Ευγενία | 70 |
14 | Ανθοπούλου Κυριακή | 80 |
15 | Γραμματικοπούλου Ασπασία | 80 |
16 | Ασλανίδου Καλλιόπη | 40 |
17 | Ψαριάκης Σοφοκλής | 65 |
18 | Βασιλειάδου Μαρία | 70 |
19 | Σκαμπαρδώνη Αικατερίνη | 85 |
20 | Νατσιόπουλος Ιωάννης | 30 |
21 | Λάζος Δημήτριος | 50 |
22 | Τόλιου Κωνσταντίνα | 75 |
23 | Μαυρίδου Μαρία | 25 |
24 | Χαρίνος Δημήτριος | 50 |
25 | Ορφανίδης Κωνσταντίνος | 55 |
26 | Κεραμιδιώτης Κωνσταντίνος | 65 |
27 | Καραγώγου Γεωργία | 45 |
28 | Κήπου Σταυρούλα | 30 |
29 | Φωκαίδου Ελένη | 30 |
30 | Ίτσιος Δημήτριος | 75 |
31 | Μαχαίρας Κωνσταντίνος | 60 |
32 | Κατής Κωνσταντίνος | 50 |
33 | Τσαμουρίδου Έλενα | 60 |
34 | Μαυρίδου Κυριακή | 40 |
35 | Κοκκοβίδης Ηλίας | 40 |
36 | Μαχαιρίδου Θωμαή | 45 |
37 | Μαραντίδου Μαρία | 75 |
38 | Παρασκευάς Γεώργιος | 30 |
39 | Ξυγωνάκης Σάββας | 30 |
40 | Κυριαζή Αναστασία | 35 |
41 | Μπουρονίκου Αικατερίνη | 45 |
42 | Μασκλαβάνος Ευάγγελος | 20 |
43 | Μούτα Αθηνά | 50 |
44 | Θεοχαρίδης Χρήστος | 40 |
45 | Γεωργουλή Αναστασία | 55 |
46 | Χαρίδου Διονυσία-Μαρία | 60 |
47 | Στρατηγοπούλου Δήμητρα | 75 |
48 | Δεληγιάννης Γεώργιος | 65 |
49 | Ασκίδου Χριστίνα | 45 |
50 | Γιατίμκου Μαριάννα | 35 |
Απόρριψη αιτήσεων | Αιτιολογία | |
1 | Μυστρίδου Όλγα | Ελεύθερη επαγγελματίας (αυτοαπασχολούμενη) |
2 | Παλάβαρτζα Ευαγγελία | Δεν έστειλε δικαιολογητικά |
3 | Χασά Κλέβις | Δεν είναι πλέον εργαζόμενος (Απολύθηκε) |
Επισημαίνεται ότι οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον δικαιούχο και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.
Τα μέλη της επιτροπής
Κατερίνη, 15/4/2022