«ΝΗΠΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ»
1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ
Το 1ο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας για τα Νηπιαγωγεία «ΝΗΠΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ» ολοκληρώθηκε με έναν εντυπωσιακό αριθμό αναγνώσεων. Τα παιδιά παρέα με τους γονείς τους διάβασαν απόLINK τον Δεκέμβριο 2021 μέχρι το Μάρτιο του 2022 6.874 βιβλία.
Συμμετείχαν 203 παιδιά, από τα 15 Νηπιαγωγεία του Δήμου Καλαμαριάς, που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα.
«Οι νηπιοβιβλιοσκώληκες είναι ένα πρόγραμμα των βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου μας, που παρακινεί τα παιδιά μας, με τη βοήθεια των γονιών τους, να μπουν στη διαδικασία της ανάγνωσης βιβλίων», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθανάσιος Γιαννακός.
Στόχος, η διεύρυνση της φαντασίας και των γνώσεων των μικρών μαθητών και μαθητριών καθώς και η εισαγωγή τους στον κόσμο των βιβλίων που θα τους συνοδεύει δημιουργικά σε όλη τη ζωή τους
Συγχαρητήρια αξίζουν οι νηπιαγωγοί αλλά και οι γονείς, που έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή, συστηματικά, με αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία. Κάποια παιδιά, με αφορμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επισκέφτηκαν τις βιβλιοθήκες για πρώτη φορά, ενώ άλλα εξελίχθηκαν σε φανατικούς αναγνώστες ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος.
Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν θα παραλάβουν έπαινο συμμετοχής, το ημερολόγιο αναγνώσεων τους, καθώς και την κονκάρδα του ΒΙΒΛΙΟΣΚΩΛΗΚΑ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ + ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ + ΓΟΝΕΙΣ = ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Παρακάτω αναλυτικά οι αναγνώσεις και τα ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ κατά νηπιαγωγείο
ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | |
1 | 9ο Νηπιαγωγείο | 1162 | 41 | |
2 | 27ο Νηπιαγωγείο | 1115 | 27 | |
3 | 16ο Νηπιαγωγείο | 962 | 23 | |
4 | 1ο Νηπιαγωγείο | 646 | 17 | |
5 | 18ο Νηπιαγωγείο | 624 | 15 |
ΡΕΚΟΡ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ | ||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | |
1 | 9ο Νηπιαγωγείο 4ο τμήμα | 685 | 14 | |
2 | 27ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 679 | 10 | |
3 | 16ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 678 | 14 | |
4 | 1ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 512 | 11 | |
5 | 5ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 408 | 6 |
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | |||||||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ||||||
1 | 1ο Νηπιαγωγείο | 646 | 17 | ||||||
2 | 2ο Νηπιαγωγείο | 72 | 2 | ||||||
3 | 5ο Νηπιαγωγείο | 408 | 6 | ||||||
4 | 6ο Νηπιαγωγείο | 430 | 13 | ||||||
5 | 9ο Νηπιαγωγείο | 1162 | 41 | ||||||
6 | 11ο Νηπιαγωγείο | 402 | 16 | ||||||
7 | 13ο Νηπιαγωγείο | 56 | 3 | ||||||
8 | 15ο Νηπιαγωγείο | 30 | 3 | ||||||
9 | 16ο Νηπιαγωγείο | 962 | 23 | ||||||
10 | 17ο Νηπιαγωγείο | 273 | 8 | ||||||
11 | 18ο Νηπιαγωγείο | 624 | 15 | ||||||
12 | 25ο Νηπιαγωγείο | 199 | 10 | ||||||
13 | 26ο Νηπιαγωγείο | 495 | 19 | ||||||
14 | 27ο Νηπιαγωγείο | 1115 | 27 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 6874 | 203 | |||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ KATA TMHMA | |||||||||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ||||||
1 | 1ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 134 | 6 | ||||||
2 | 1ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 512 | 11 | ||||||
3 | 2ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 53 | 1 | ||||||
4 | 2ο Νηπιαγωγείο 4ο τμήμα | 19 | 1 | ||||||
5 | 5ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 408 | 6 | ||||||
6 | 6ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 12 | 1 | ||||||
7 | 6ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 317 | 8 | ||||||
8 | 6ο Νηπιαγωγείο 3ο τμήμα | 101 | 4 | ||||||
9 | 9ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 57 | 7 | ||||||
10 | 9ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 247 | 15 | ||||||
11 | 9ο Νηπιαγωγείο 3ο τμήμα | 173 | 5 | ||||||
12 | 9ο Νηπιαγωγείο 4ο τμήμα | 685 | 14 | ||||||
13 | 11ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 185 | 9 | ||||||
14 | 11ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 217 | 7 | ||||||
15 | 13ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 17 | 2 | ||||||
16 | 13ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 39 | 1 | ||||||
17 | 15ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 30 | 3 | ||||||
18 | 16ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 284 | 9 | ||||||
19 | 16ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 678 | 14 | ||||||
20 | 17ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 136 | 5 | ||||||
21 | 17ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 137 | 3 | ||||||
22 | 18ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 35 | 2 | ||||||
23 | 18ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 262 | 7 | ||||||
24 | 18ο Νηπιαγωγείο 3ο τμήμα | 327 | 6 | ||||||
25 | 25ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 80 | 6 | ||||||
26 | 25ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 119 | 4 | ||||||
27 | 26ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 241 | 5 | ||||||
28 | 26ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 254 | 14 | ||||||
29 | 27ο Νηπιαγωγείο 1ο τμήμα | 129 | 3 | ||||||
30 | 27ο Νηπιαγωγείο 2ο τμήμα | 679 | 10 | ||||||
31 | 27ο Νηπιαγωγείο 3ο τμήμα | 85 | 3 | ||||||
32 | 27ο Νηπιαγωγείο 4ο τμήμα | 222 | 11 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 6874 | 203 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ | ||||
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΒΙΒΛΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ||
1 | ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 336 | 27ο/ 2ο τμήμα | |
2 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185 | 9ο/4ο τμήμα | |
3 | ΚΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 183 | 16ο/2ο τμήμα | |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 164 | 9ο/4ο τμήμα | |
4 | ΑΤΖΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 164 | 18ο/3ο τμήμα | |
5 | ΙΠΡΟΥ ΑΝΝΑ | 155 | 26ο/1ο τμήμα | |
6 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | 134 | 16ο/2ο τμήμα | |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 130 | 5ο νηπιαγωγείο | |
8 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 122 | 18ο/3ο τμήμα | |
9 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 121 | 27/1ο τμήμα | |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 112 | 9ο/4ο τμήμα | |
11 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ | 111 | 27ο/ 2ο τμήμα | |
12 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 109 | 9ο/3ο τμήμα | |
13 | ΤΖΙΟΒΑ ΣΟΦΙΑ | 103 | 16ο/1ο τμήμα | |
14 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 101 | 5ο νηπιαγωγείο |
Πηγή
Author: Ιωάννης Γκαρμίρης