Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 03-02-2021 στην Ελλάδα
Κορονοϊός τα κρούσματα στην Ελλάδα 03/02/2021 και οι περιοχές κατανομής
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί
ΕΟΔΥ Ενημέρωση 03 Φεβρουαρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1151 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.169.516 PCR τεστ ημέρας = 15.121
Rapid τεστ συνολικά = 1.099.437 Rapid τεστ ημέρας = 23.575
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 38.696
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 2,97%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 159866, εκ των οποίων 52.0% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5999 (3.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 50438 (64.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
246 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. 177 (72.0%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 86.6%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.1138 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.
Τέλος, έχουμε 27 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5878 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3457 (58.8%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Την 3.2.2021 πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 315.661
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 8 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 612
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 63
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 88
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 77
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 209
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 71
ΝΗΣΩΝ 6
– Θεσσαλονίκης 83
- 38 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Σχετικά:
SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ
Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία: Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
31-01-2021 | 484 | 156957 | 6656 | 13157 | 3,67% | 255 | 17 | 5796 |
30-01-2021 | 795 | 156473 | 12890 | 31904 | 2,49% | 257 | 15 | 5779 |
29-01-2021 | 941 | 155678 | 27286 | 45381 | 2,07% | 260 | 22 | 5764 |
28-01-2021 | 716 | 154796 | 15796 | 34044 | 2,10% | 268 | 18 | 5742 |
27-01-2021 | 858 | 154083 | 20074 | 37695 | 2,27% | 274 | 32 | 5724 |
26-01-2021 | 842 | 153226 | 17204 | 36240 | 2,32% | 283 | 21 | 5692 |
25-01-2021 | 436 | 152412 | 3307 | 9394 | 4,64% | 286 | 25 | 5671 |
24-01-2021 | 334 | 151980 | 5776 | 11873 | 2,81% | 288 | 24 | 5646 |
23-01-2021 | 605 | 151646 | 12084 | 30996 | 1,95% | 292 | 24 | 5622 |
22-01-2021 | 585 | 151041 | 12579 | 32437 | 1,80% | 288 | 28 | 5598 |
21-01-2021 | 509 | 150479 | 10974 | 29455 | 1,72% | 293 | 25 | 5570 |
20-01-2021 | 516 | 149973 | 11743 | 30429 | 1,69% | 300 | 27 | 5545 |
19-01-2021 | 566 | 149462 | 10932 | 31599 | 1,79% | 320 | 30 | 5518 |
18-01-2021 | 320 | 148925 | 3712 | 8173 | 3,91% | 322 | 19 | 5488 |
17-01-2021 | 237 | 148607 | 6090 | 10795 | 2,19% | 320 | 28 | 5469 |
16-01-2021 | 510 | 148370 | 11456 | 30313 | 1,68% | 323 | 20 | 5441 |
15-01-2021 | 610 | 147860 | 11568 | 32528 | 1,87% | 319 | 34 | 5421 |
14-01-2021 | 599 | 147283 | 12275 | 35039 | 1,70% | 328 | 33 | 5387 |
13-01-2021 | 671 | 146688 | 11864 | 34980 | 1,91% | 340 | 25 | 5354 |
12-01-2021 | 866 | 146020 | 12556 | 41674 | 2,07% | 337 | 27 | 5329 |
11-01-2021 | 444 | 145179 | 5953 | 16670 | 2,66% | 350 | 39 | 5302 |
10-01-2021 | 445 | 144738 | 8464 | 19708 | 2,25% | 353 | 36 | 5263 |
09-01-2021 | 800 | 144293 | 11828 | 36683 | 2,18% | 362 | 32 | 5227 |
08-01-2021 | 721 | 143494 | 11857 | 36458 | 1,97% | 386 | 49 | 5195 |
07-01-2021 | 510 | 142777 | 4882 | 8697 | 5,86% | 391 | 47 | 5146 |
06-01-2021 | 816 | 142267 | 13881 | 30286 | 2,69% | 399 | 48 | 5099 |
05-01-2021 | 928 | 141453 | 11817 | 31996 | 2,90% | 405 | 40 | 5051 |
04-01-2021 | 427 | 140526 | 3.234 | 8202 | 5,15% | 407 | 54 | 5011 |
03-01-2021 | 390 | 140099 | 4366 | 8504 | 4,58% | 421 | 36 | 4957 |
02-01-2021 | 262 | 139709 | 3156 | 4798 | 5,46% | 431 | 40 | 4921 |
01-01-2021 | 597 | 139447 | 14679 | 28639 | 2,08% | 429 | 43 | 4881 |
Πηγή
Author: odigostoupoliti