Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 16-09-2020 στην Ελλάδα

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 16-09-2020 στην Ελλάδα

Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19

Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19

Ενημέρωση 16 Σεπτεμβρίου 2020

«Σήμερα ανακοινώνουμε 312 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 27 συνδέονται με γνωστές συρροές και 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 14041, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες.

2462 (17.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 5972 (42.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

67 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 20 (29.9%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 176 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 316 θανάτους συνολικά στη χώρα. 118 (37.3%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 1157897 κλινικά δείγματα»


Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα

22 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Ημερομηνία Νέα κρούσματα Σύνολο κρουσμάτων Τεστ (σύνολο) Διασωληνωμένοι Θάνατοι (σύνολο)
16-09-2020 312  14041  1157897  67  316 
15-09-2020  310 13730  1144549  67  313 
14-09-2020 180 13420 1133027 59 310
13-09-2020 207 13240 1125882 54 305
12-09-2020 302 13036 1112992 53 302
11-09-2020 287 12734 1094354 52 300
10-09-2020 372 12452 1082401 49 297
09-09-2020 248 12080 1066305 46 293
08-09-2020 169 11832 1050259 42 290
07-09-2020 156 11163 1037836 42 289
06-09-2020 144 11524 1027618 41 284
05-09-2020 187 11386 1015064 40 280
04-09-2020 202 11200 1003142 38 279
03-09-2020 241 10998 992566 39 278
02-09-2020 233 10757 980500 38 273
01-09-2020 207 10524 966346 38 271
31-08-2020 183 10317 949367 36 266
30-08-2020 157 10134 940882 35 262
29-08-2020 177 9977 931002 36 260
28-08-2020 270 9800 917265 35 259
27-08-2020 259 9531 903432 35 254
26-08-2020 293 9280 887991 33 248
25-08-2020 168 8987 872550 31 243
24-08-2020 170 8819 858138 31 242
23-08-2020 284 8664 848380 31 242
22-08-2020 264 8381 838015 31 240
21-08-2020 209 8138 826804 28 238
20-08-2020 269 7934 816450 30 235
19-08-2020 217 7684 804282 28 235
18-08-2020 269 7472 740871 25 232
17-08-2020 150 7222 726961 23 230
16-08-2020 217 7075 719311 24 228
15-08-2020 230 6858 715503 23 226
14-08-2020 254 6632 704921 22 223
13-08-2020 204 6381 687338 22 221
12-08-2020 262 6177 679785 24 216
11-08-2020 196 5942 668739 26 214
09-08-2020 203 5623 650998 22 212
08-08-2020 152 5421 640297 17 211
06-08-2020 153 5123 619393 14 210
04-08-2020 121 4855 599709 13 209
03-08-2020 77 4737 564856 13 209
01-08-2020 110 4587 539493 10 206
30-07-2020 65 4401 519887 7 203
28-07-2020 52 4279 457540 8 203
27-07-2020 35 4227 451317 9 202
23-07-2020 33 4110 430864 8 201
22-07-2020 32 4077 424675 10 200
21-07-2020 36 4048 10 197
20-07-2020 11 4012 12 195
19-07-2020 24 4007 13 194
14-07-2020 58 3883 13 193
08-07-2020 33 3622 9 193
22-06-2020 21 3287  –   8 190
08-06-2020 97 3049 –  10 182
01-05-2020 21 2612   36 140

Σχετικά:

Κορονοϊός. Τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΜ και άλλους χώρους


Πηγή
Author: odigostoupoliti

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα